Division One
Rotate device to see full league table statistics
| Home | Away | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | FD | BD | RD | Pts | |
| 1 | Durrington Club | 10 | 4 | 0 | 1 | 31 | 19 | 3 | 0 | 2 | 33 | 17 | 7 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Plough | 10 | 3 | 1 | 2 | 32 | 28 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | The Orchard | 9 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 4 | 0 | 1 | 35 | 15 | 6 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | Netheravon WMC | 10 | 3 | 1 | 0 | 29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 32 | 28 | 5 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Dunkirk Club | 10 | 2 | 2 | 1 | 26 | 24 | 3 | 1 | 1 | 28 | 22 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Ram A | 11 | 2 | 0 | 3 | 28 | 22 | 3 | 2 | 1 | 32 | 28 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | The Ploughman | 10 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Rose and Crown | 10 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25 | 2 | 2 | 1 | 27 | 23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Shipton Bellinger A | 10 | 2 | 2 | 1 | 29 | 21 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Ram B | 11 | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | 1 | 0 | 4 | 11 | 39 | 3 | 0 | 8 | -34 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Bulford WMC | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | 0 | 2 | 3 | 19 | 31 | 2 | 2 | 6 | -20 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Boscombe Badboys | 9 | 0 | 3 | 2 | 20 | 30 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 0 | 3 | 6 | -26 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Shipton Bellinger B | 10 | 0 | 2 | 3 | 16 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 36 | 0 | 3 | 7 | -40 | 0 | 0 | 3 |
Outstanding Fixtures
- Matchday 10: The Orchard -vs- Boscombe Badboys


